圣龙骑士帮助: 技能一览
[ 回到帮助 | 回到游戏 ]
| 技能 |
| 城市 | 门派 | 名称 | 类型 | 等级限制 | 转生限制 | 最高等级 | 需要潜能 | 需要总潜能 | 属性 |
| 圣城 | 圣殿 | 圣殿内功 | 内功 |
10 | 0 | 90 |
10 | 819,000 | 每1级: NP上限 +4 HP上限 +3 |
| 圣城 | 圣殿 | 圣殿神拳 | 武功 |
10 | 0 | 90 |
10 | 819,000 | 每1级: 力量 +3 魔攻 +2 |
| 圣城 | 圣殿 | 圣殿轻功 | 轻功 |
10 | 0 | 90 |
10 | 819,000 | 每1级: 敏捷 +3 |
| 罗马 | 天机阁 | 制造术 | 辅助 |
10 | 0 | 100 |
10 | 1,010,000 | 每1级: 制造 +1 |
| 罗马 | 天机阁 | 采集术 | 辅助 |
10 | 0 | 100 |
10 | 1,010,000 | 每1级: 采集 +1 |
| 罗马 | 天机阁 | 狩猎术 | 辅助 |
10 | 0 | 100 |
10 | 1,010,000 | 每1级: 狩猎 +1 |
| 罗马 | 天机阁 | 驻颜术 | 辅助 |
10 | 0 | 100 |
10 | 1,010,000 | 每5级: 容貌 +1 |
| 布黎斯 | 少林寺 | 易筋经 | 内功 |
30 | 0 | 100 |
15 | 1,515,000 | 每1级: NP上限 +5 HP上限 +3 |
| 布黎斯 | 少林寺 | 达摩剑 | 武功 |
30 | 0 | 100 |
15 | 1,515,000 | 每1级: 力量 +5 |
| 布黎斯 | 少林寺 | 一苇渡江 | 轻功 |
30 | 0 | 100 |
15 | 1,515,000 | 每1级: 敏捷 +4 |
| 卡勒 | 武当派 | 太极神功 | 内功 |
30 | 0 | 100 |
15 | 1,515,000 | 每1级: NP上限 +5 HP上限 +3 |
| 卡勒 | 武当派 | 太极剑 | 武功 |
30 | 0 | 100 |
15 | 1,515,000 | 每1级: 力量 +4 |
| 卡勒 | 武当派 | 梯云纵 | 轻功 |
30 | 0 | 100 |
15 | 1,515,000 | 每1级: 敏捷 +5 |
| 纳西沙 | 龙虎山 | 乾坤正气 | 内功 |
30 | 0 | 100 |
15 | 1,515,000 | 每1级: NP上限 +5 HP上限 +3 |
| 纳西沙 | 龙虎山 | 伏魔神通 | 武功 |
30 | 0 | 100 |
15 | 1,515,000 | 每1级: 魔攻 +3 |
| 纳西沙 | 龙虎山 | 落叶飞花 | 轻功 |
30 | 0 | 100 |
15 | 1,515,000 | 每1级: 敏捷 +4 |
| 汉姆瑞 | 逍遥派 | 逍遥功 | 内功 |
40 | 1 | 100 |
20 | 2,020,000 | 每1级: NP上限 +6 HP上限 +4 |
| 汉姆瑞 | 逍遥派 | 逍遥九剑 | 武功 |
40 | 1 | 100 |
20 | 2,020,000 | 每1级: 力量 +5 |
| 汉姆瑞 | 逍遥派 | 凌波微步 | 轻功 |
40 | 1 | 100 |
20 | 2,020,000 | 每1级: 敏捷 +5 |
| 基莱德 | 蜀山 | 通灵术 | 内功 |
40 | 1 | 100 |
20 | 2,020,000 | 每1级: NP上限 +6 HP上限 +4 |
| 基莱德 | 蜀山 | 风雪冰天 | 武功 |
40 | 1 | 100 |
20 | 2,020,000 | 每1级: 魔攻 +4 |
| 基莱德 | 蜀山 | 流光掠影 | 轻功 |
40 | 1 | 100 |
20 | 2,020,000 | 每1级: 敏捷 +5 |
| 边城 | 昆仑 | 仙灵术 | 内功 |
60 | 2 | 100 |
30 | 3,030,000 | 每1级: NP上限 +6 HP上限 +5 |
| 边城 | 昆仑 | 五雷正法 | 武功 |
60 | 2 | 100 |
30 | 3,030,000 | 每1级: 力量 +6 魔攻 +5 |
| 边城 | 昆仑 | 一气三清 | 轻功 |
60 | 2 | 100 |
30 | 3,030,000 | 每1级: 敏捷 +6 MP上限 +5 |
每个城市的门派里可以学习和修炼技能,技能转生后保留。学习和修炼技能需要潜能,完成佣兵任务时可以得到一些潜能。