Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used twice in D:\wamp\www\dk\help_items.php on line 6
圣龙骑士 帮助: 装备和怪物掉宝一览

圣龙骑士 帮助: 装备和怪物掉宝一览

[ 回到帮助 | 回到游戏 ]


装备
类型名称等级限制价格属性特殊
weapon 小棍 1 10 金 攻击力 +2 None
weapon 中棍 2 50 金 攻击力 +4 None
weapon 大棍 4 100 金 攻击力 +5 None
weapon 匕首 6 200 金 攻击力 +8 None
weapon 短柄小斧 8 500 金 攻击力 +12 None
weapon 斧头 10 1000 金 攻击力 +16 None
weapon 大斧 12 2000 金 攻击力 +25 None
weapon 战斧 14 4000 金 攻击力 +35 None
weapon 阔刀 16 7000 金 攻击力 +45 None
weapon 巨斧 20 10000 金 攻击力 +50 None
weapon 重剑 25 20000 金 攻击力 +60 None
weapon 暗黑之斧 30 40000 金 攻击力 +100 经验加成(%) -5
weapon 暗黑之剑 35 50000 金 攻击力 +125 经验加成(%) -10
weapon 光明之剑 40 60000 金 攻击力 +150 经验加成(%) +10
weapon 魔法剑 45 80000 金 攻击力 +180 MP上限 +50
weapon 命运之刃 50 100000 金 攻击力 +250 力量 +50
weapon 红瞳之刃 55 120000 金 攻击力 +270 力量 +55
weapon 蓝瞳之刃 60 140000 金 攻击力 +290 力量 +60
weapon 黑瞳之刃 65 160000 金 攻击力 +310 力量 +65
weapon 圣光之刃 70 180000 金 攻击力 +330 力量 +70
weapon 神光之刃 75 200000 金 攻击力 +350 力量 +75
weapon 圣辉之刃 80 225000 金 攻击力 +370 力量 +80
weapon 神辉之刃 85 250000 金 攻击力 +390 力量 +85
weapon 神圣之刃 90 275000 金 攻击力 +410 力量 +90
weapon 末日之刃 95 300000 金 攻击力 +500 力量 +100
armor 短衣服 1 25 金 防御力 +2 金钱加成(%) +10
armor 衣服 2 100 金 防御力 +5 None
armor 皮甲 5 500 金 防御力 +10 None
armor 硬皮甲 10 1000 金 防御力 +25 None
armor 锁子甲 15 5000 金 防御力 +30 None
armor 青铜甲 20 10000 金 防御力 +50 None
armor 铁甲 30 20000 金 防御力 +100 None
armor 魔法甲 35 40000 金 防御力 +125 MP上限 +50
armor 暗黑之甲 40 60000 金 防御力 +150 经验加成(%) -10
armor 光明之甲 45 80000 金 防御力 +175 经验加成(%) +10
armor 命运之衣 50 100000 金 防御力 +200 敏捷 +50
armor 红瞳之衣 55 120000 金 防御力 +220 敏捷 +55
armor 蓝瞳之衣 60 140000 金 防御力 +240 敏捷 +60
armor 黑瞳之衣 65 160000 金 防御力 +260 敏捷 +65
armor 圣光之甲 70 180000 金 防御力 +280 敏捷 +70
armor 神光之甲 75 200000 金 防御力 +300 敏捷 +75
armor 圣辉之甲 80 225000 金 防御力 +320 敏捷 +80
armor 神辉之甲 85 250000 金 防御力 +340 敏捷 +85
armor 神圣之甲 90 275000 金 防御力 +360 敏捷 +90
armor 末日之衣 95 300000 金 防御力 +380 敏捷 +100
shield 木盾 1 50 金 防御力 +2 None
shield 小圆盾 5 100 金 防御力 +4 None
shield 小盾 10 500 金 防御力 +10 None
shield 大盾 15 2500 金 防御力 +30 None
shield 青铜盾 20 5000 金 防御力 +40 None
shield 铁盾 25 10000 金 防御力 +50 None
shield 银盾 30 20000 金 防御力 +60 None
shield 魔法盾 35 40000 金 防御力 +70 MP上限 +50
shield 暗黑之盾 40 60000 金 防御力 +80 经验加成(%) -10
shield 光明之盾 45 80000 金 防御力 +90 经验加成(%) +10
shield 命运之盾 50 100000 金 防御力 +100 HP上限 +50
shield 红瞳之盾 55 120000 金 防御力 +110 HP上限 +55
shield 蓝瞳之盾 60 140000 金 防御力 +120 HP上限 +60
shield 黑瞳之盾 65 160000 金 防御力 +130 HP上限 +65
shield 圣光之盾 70 180000 金 防御力 +140 HP上限 +70
shield 神光之盾 75 200000 金 防御力 +150 HP上限 +75
shield 圣辉之盾 80 225000 金 防御力 +160 HP上限 +80
shield 神辉之盾 85 250000 金 防御力 +170 HP上限 +85
shield 神圣之盾 90 275000 金 防御力 +180 HP上限 +90
shield 末日之盾 95 300000 金 防御力 +200 HP上限 +100
mace 短杖 1 10 金 攻击力 +2 None
mace 长杖 2 50 金 攻击力 +4 None
mace 枯木杖 4 100 金 攻击力 +5 MP上限 +2
mace 擅木法杖 6 200 金 攻击力 +8 MP上限 +4
mace 铁木法杖 8 500 金 攻击力 +10 MP上限 +6
mace 黑木杖 10 1000 金 攻击力 +15 MP上限 +8
mace 神木杖 12 2000 金 攻击力 +20 MP上限 +10
mace 水晶杖 14 4000 金 攻击力 +30 MP上限 +15
mace 紫水晶法杖 16 7000 金 攻击力 +35 MP上限 +20
mace 晶钻法杖 20 10000 金 攻击力 +40 MP上限 +25
mace 黑钻法杖 25 15000 金 攻击力 +50 MP上限 +30
mace 灵异法杖 30 20000 金 攻击力 +60 MP上限 +35
mace 暗黑之杖 35 40000 金 攻击力 +80 经验加成(%) -10
mace 光明之杖 40 60000 金 攻击力 +90 经验加成(%) +10
mace 仙灵之杖 45 80000 金 攻击力 +140 MP上限 +40
mace 命运之杖 50 100000 金 攻击力 +200 MP上限 +50
mace 红瞳之杖 55 120000 金 攻击力 +220 MP上限 +55
mace 蓝瞳之杖 60 140000 金 攻击力 +240 MP上限 +60
mace 黑瞳之杖 65 160000 金 攻击力 +260 MP上限 +65
mace 圣光之杖 70 180000 金 攻击力 +280 MP上限 +70
mace 神光之杖 75 200000 金 攻击力 +300 MP上限 +75
mace 圣辉之杖 80 225000 金 攻击力 +320 MP上限 +80
mace 神辉之杖 85 250000 金 攻击力 +340 MP上限 +85
mace 神圣之杖 90 275000 金 攻击力 +360 MP上限 +90
mace 末日之杖 95 300000 金 攻击力 +400 MP上限 +100
cloths 长袍 1 25 金 防御力 +1 None
cloths 修行袍 2 100 金 防御力 +5 None
cloths 法师袍 5 500 金 防御力 +10 MP上限 +5
cloths 智者之袍 10 1000 金 防御力 +20 MP上限 +10
cloths 防御之袍 15 5000 金 防御力 +30 MP上限 +20
cloths 魔泉之袍 20 10000 金 防御力 +40 MP上限 +30
cloths 仙灵之袍 30 20000 金 防御力 +60 MP上限 +40
cloths 混沌之袍 35 40000 金 防御力 +80 MP上限 +50
cloths 暗黑之袍 40 60000 金 防御力 +100 经验加成(%) -10
cloths 光明之袍 45 80000 金 防御力 +120 经验加成(%) +10
cloths 命运之袍 50 100000 金 防御力 +150 敏捷 +50
cloths 红瞳之袍 55 120000 金 防御力 +180 敏捷 +55
cloths 蓝瞳之袍 60 140000 金 防御力 +200 敏捷 +60
cloths 黑瞳之袍 65 160000 金 防御力 +220 敏捷 +65
cloths 圣光之袍 70 180000 金 防御力 +240 敏捷 +70
cloths 神光之袍 75 200000 金 防御力 +260 敏捷 +75
cloths 圣辉之袍 80 225000 金 防御力 +280 敏捷 +80
cloths 神辉之袍 85 250000 金 防御力 +300 敏捷 +85
cloths 神圣之袍 90 275000 金 防御力 +320 敏捷 +90
cloths 末日之袍 95 300000 金 防御力 +340 敏捷 +100
hat 布帽 1 50 金 防御力 +1 None
hat 修行帽 5 100 金 防御力 +5 None
hat 法师帽 10 1000 金 防御力 +10 MP上限 +5
hat 智者之帽 15 2500 金 防御力 +20 MP上限 +10
hat 防御之帽 20 5000 金 防御力 +30 MP上限 +15
hat 魔泉之帽 25 10000 金 防御力 +40 MP上限 +20
hat 灵力之帽 30 20000 金 防御力 +50 MP上限 +30
hat 仙灵之帽 35 40000 金 防御力 +60 MP上限 +40
hat 暗黑之帽 40 60000 金 防御力 +70 经验加成(%) -10
hat 光明之帽 45 80000 金 防御力 +80 经验加成(%) +10
hat 命运之帽 50 100000 金 防御力 +90 MP上限 +50
hat 红瞳之帽 55 120000 金 防御力 +100 MP上限 +55
hat 蓝瞳之帽 60 140000 金 防御力 +110 MP上限 +60
hat 黑瞳之帽 65 160000 金 防御力 +120 MP上限 +65
hat 圣光之帽 70 180000 金 防御力 +130 MP上限 +70
hat 神光之帽 75 200000 金 防御力 +140 MP上限 +75
hat 圣辉之帽 80 225000 金 防御力 +150 MP上限 +80
hat 神辉之帽 85 250000 金 防御力 +160 MP上限 +85
hat 神圣之帽 90 275000 金 防御力 +170 MP上限 +90
hat 末日之帽 95 300000 金 防御力 +180 MP上限 +100
medicine 小瓶蓝药 1 10 金 MP +10 None
medicine 小瓶红药 1 5 金 HP +10 None
medicine 中瓶蓝药 10 20 金 MP +25 None
medicine 中瓶红药 10 10 金 HP +25 None
medicine 大瓶红药 20 20 金 HP +50 None
medicine 大瓶蓝药 20 30 金 MP +50 None
medicine 超级红药 50 40 金 HP +100 None
medicine 超级蓝药 50 60 金 MP +100 None


怪物掉宝
名称等级限制怪物等级价格属性 1属性 2
低级生命石 1 1 10 金 HP上限 +10 None
低级魔晶石 1 1 10 金 MP上限 +10 None
狼牙 1 1 10 金 HP上限 +5 力量 +5
狼皮 1 1 10 金 MP上限 +5 敏捷 +5
记忆徽章 5 5 50 金 经验加成(%) +10 None
幸运徽章 5 5 50 金 金钱加成(%) +10 None
豹爪 5 5 50 金 HP上限 +10 力量 +10
豹皮 5 5 50 金 MP上限 +10 敏捷 +10
中级生命石 10 10 100 金 HP上限 +25 None
中级魔晶石 10 10 100 金 MP上限 +25 None
龙之鳞 10 10 100 金 防御力 +25 None
龙之爪 10 10 100 金 攻击力 +25 None
虎爪 15 15 150 金 HP上限 +15 力量 +15
虎皮 15 15 150 金 MP上限 +15 敏捷 +15
高级生命石 20 25 250 金 HP上限 +50 None
高级魔晶石 20 25 250 金 MP上限 +50 None
熊掌 20 20 200 金 MP上限 +20 力量 +20
熊皮 20 20 200 金 MP上限 +25 敏捷 +20
龙之皮 25 30 300 金 防御力 +50 None
龙之牙 25 30 300 金 攻击力 +50 None
恶魔之罪 25 25 350 金 HP上限 -25 力量 +50
恶魔之秋 25 25 350 金 MP上限 -25 力量 +50
天使之欢乐 25 25 250 金 HP上限 +25 力量 +25
六翼天使之欢乐 25 25 250 金 MP上限 +25 敏捷 +25
天使之升腾 30 30 300 金 HP上限 +50 力量 +50
六翼天使之升腾 30 30 300 金 MP上限 +50 敏捷 +50
龙之泪 35 35 350 金 力量 +50 None
龙之翼 35 35 350 金 敏捷 +50 None
恶魔之谎言 35 35 450 金 HP上限 -50 力量 +100
恶魔之憎恶 35 35 450 金 MP上限 -50 力量 +100
天使之真言 45 35 350 金 HP上限 +75 力量 +75
六翼天使之真言 45 35 350 金 MP上限 +75 敏捷 +75
天使之爱恋 60 40 400 金 HP上限 +100 力量 +100
六翼天使之爱恋 60 40 400 金 MP上限 +100 敏捷 +100
红宝石* 70 50 1000000 金 HP上限 +150 None
珍珠* 70 50 1000000 金 MP上限 +150 None
绿宝石* 70 50 1000000 金 力量 +150 None
黄玉* 70 50 1000000 金 敏捷 +150 None
黑曜石* 70 50 1000000 金 攻击力 +150 None
钻石* 70 50 1000000 金 防御力 +150 None


自然材料
名称等级限制价格属性 1属性 2
干草 1 10 金 敏捷 +1 None
棉花 10 50 金 敏捷 +5 None
线 20 20 金 敏捷 +10 None
30 100 金 敏捷 +15 None
皮革 50 50 金 敏捷 +20 None
木头 1 10 金 力量 +1 None
硬木 10 20 金 力量 +5 None
铁木 30 50 金 力量 +10 None
神木 50 100 金 力量 +15 None
石头 1 10 金 力量 +1 None
铁矿石 5 20 金 力量 +3 None
铝矿石 10 30 金 力量 +6 None
铜矿石 15 40 金 力量 +8 None
锡矿石 20 50 金 力量 +12 None
银矿石 30 60 金 力量 +16 None
金矿石 40 70 金 力量 +20 None
天然珍珠 20 200 金 NP上限 +1 None
蜂巢 20 10 金 HP上限 +5 None
燕窝 30 50 金 MP上限 +5 None
雪莲 40 100 金 HP恢复(%) +1 None
千年内丹 40 200 金 NP上限 +5 None
仙石 50 100 金 魔法攻击 +5 None
灵芝 50 200 金 MP恢复(%) +1 None
万年内丹 50 200 金 NP上限 +10 None


合成装备

合成装备使用的材料越高级,数量越多,得到的装备越好。特殊物品只能选择一种,也可以不选择。不选择特殊物品,将合成系统装备,指定特殊物品,物品第二个属性有可能被特殊物品的属性所取代。 装备合成要足够多的原料才能合出高级道具。 玩家只能合成不超过自己等级的道具。

当前合成规则:
1. 合成的时候是看所有攻击/防御数值的总和,跟具体某个物品的等级限制无关。随机合成总和达到某个数目以下的道具之一。
2. 合成时有特殊物品,特殊物品属性将取代物品第二属性。 特殊物品属性如增加某项数值的百分比,最大可以增加10%,如增加其他属性暂时无限制。

例如:如果合成武器,材料力量总和100,那么可能合成的最好道具为攻击力100的武器: 暗黑之斧 攻击力 +100。

升级装备

玩家可以升级包袱里的道具,道具的第一属性值最多可以升级到系统装备属性的2倍。
升级装备使用的材料越高级,数量越多,升级的效果越好。
特殊物品只能选择一种,也可以不选择。如指定特殊物品,殊物品的属性必需与物品第二个属性相同,物品第二个属性有可能被加强。

其它

等级限制:玩家达到这个等级才可以装备这个道具。
怪物掉宝价格: 这是系统商店价格。出售道具给系统商店会得到这个价格一半的金钱。
系统商店不出售50级以上装备,只能自己搜集原料制造。
名称后有*的物品,可以在珍宝店购买。