圣龙骑士帮助: 佣兵一览
[ 回到帮助 | 回到游戏 ]
| 佣兵 |
| 名称 | 等级 | 攻防增加 | 经验 |
| 骷髅龙 0级 | 0 | 0% | 0 |
| 骷髅龙 1级 | 1 | 1% | 1,000 |
| 骷髅龙 2级 | 2 | 2% | 4,000 |
| 骷髅龙 3级 | 3 | 3% | 9,000 |
| 骷髅龙 4级 | 4 | 4% | 16,000 |
| 骷髅龙 5级 | 5 | 5% | 25,000 |
| 骷髅龙 6级 | 6 | 6% | 36,000 |
| 骷髅龙 7级 | 7 | 7% | 49,000 |
| 骷髅龙 8级 | 8 | 8% | 64,000 |
| 骷髅龙 9级 | 9 | 9% | 81,000 |
| 翡翠龙 0级 | 10 | 10% | 100,000 |
| 翡翠龙 1级 | 11 | 11% | 121,000 |
| 翡翠龙 2级 | 12 | 12% | 144,000 |
| 翡翠龙 3级 | 13 | 13% | 169,000 |
| 翡翠龙 4级 | 14 | 14% | 196,000 |
| 翡翠龙 5级 | 15 | 15% | 225,000 |
| 翡翠龙 6级 | 16 | 16% | 256,000 |
| 翡翠龙 7级 | 17 | 17% | 289,000 |
| 翡翠龙 8级 | 18 | 18% | 324,000 |
| 翡翠龙 9级 | 19 | 19% | 361,000 |
| 暗红龙 0级 | 20 | 20% | 400,000 |
| 暗红龙 1级 | 21 | 21% | 441,000 |
| 暗红龙 2级 | 22 | 22% | 484,000 |
| 暗红龙 3级 | 23 | 23% | 529,000 |
| 暗红龙 4级 | 24 | 24% | 576,000 |
| 暗红龙 5级 | 25 | 25% | 625,000 |
| 暗红龙 6级 | 26 | 26% | 676,000 |
| 暗红龙 7级 | 27 | 27% | 729,000 |
| 暗红龙 8级 | 28 | 28% | 784,000 |
| 暗红龙 9级 | 29 | 29% | 841,000 |
| 九头龙 0级 | 30 | 30% | 900,000 |
| 九头龙 1级 | 31 | 31% | 961,000 |
| 九头龙 2级 | 32 | 32% | 1,024,000 |
| 九头龙 3级 | 33 | 33% | 1,089,000 |
| 九头龙 4级 | 34 | 34% | 1,156,000 |
| 九头龙 5级 | 35 | 35% | 1,225,000 |
| 九头龙 6级 | 36 | 36% | 1,296,000 |
| 九头龙 7级 | 37 | 37% | 1,369,000 |
| 九头龙 8级 | 38 | 38% | 1,444,000 |
| 九头龙 9级 | 39 | 39% | 1,521,000 |
| 黄金龙 0级 | 40 | 40% | 1,600,000 |
| 黄金龙 1级 | 41 | 41% | 1,681,000 |
| 黄金龙 2级 | 42 | 42% | 1,764,000 |
| 黄金龙 3级 | 43 | 43% | 1,849,000 |
| 黄金龙 4级 | 44 | 44% | 1,936,000 |
| 黄金龙 5级 | 45 | 45% | 2,025,000 |
| 黄金龙 6级 | 46 | 46% | 2,116,000 |
| 黄金龙 7级 | 47 | 47% | 2,209,000 |
| 黄金龙 8级 | 48 | 48% | 2,304,000 |
| 黄金龙 9级 | 49 | 49% | 2,401,000 |
| 暗黑龙 0级 | 50 | 50% | 2,500,000 |
| 暗黑龙 1级 | 51 | 51% | 2,601,000 |
| 暗黑龙 2级 | 52 | 52% | 2,704,000 |
| 暗黑龙 3级 | 53 | 53% | 2,809,000 |
| 暗黑龙 4级 | 54 | 54% | 2,916,000 |
| 暗黑龙 5级 | 55 | 55% | 3,025,000 |
| 暗黑龙 6级 | 56 | 56% | 3,136,000 |
| 暗黑龙 7级 | 57 | 57% | 3,249,000 |
| 暗黑龙 8级 | 58 | 58% | 3,364,000 |
| 暗黑龙 9级 | 59 | 59% | 3,481,000 |
| 硫磺毒龙 0级 | 60 | 60% | 3,600,000 |
| 硫磺毒龙 1级 | 61 | 61% | 3,721,000 |
| 硫磺毒龙 2级 | 62 | 62% | 3,844,000 |
| 硫磺毒龙 3级 | 63 | 63% | 3,969,000 |
| 硫磺毒龙 4级 | 64 | 64% | 4,096,000 |
| 硫磺毒龙 5级 | 65 | 65% | 4,225,000 |
| 硫磺毒龙 6级 | 66 | 66% | 4,356,000 |
| 硫磺毒龙 7级 | 67 | 67% | 4,489,000 |
| 硫磺毒龙 8级 | 68 | 68% | 4,624,000 |
| 硫磺毒龙 9级 | 69 | 69% | 4,761,000 |
| 魔法巨龙 0级 | 70 | 70% | 4,900,000 |
| 魔法巨龙 1级 | 71 | 71% | 5,041,000 |
| 魔法巨龙 2级 | 72 | 72% | 5,184,000 |
| 魔法巨龙 3级 | 73 | 73% | 5,329,000 |
| 魔法巨龙 4级 | 74 | 74% | 5,476,000 |
| 魔法巨龙 5级 | 75 | 75% | 5,625,000 |
| 魔法巨龙 6级 | 76 | 76% | 5,776,000 |
| 魔法巨龙 7级 | 77 | 77% | 5,929,000 |
| 魔法巨龙 8级 | 78 | 78% | 6,084,000 |
| 魔法巨龙 9级 | 79 | 79% | 6,241,000 |
| 钻石巨龙 0级 | 80 | 80% | 6,400,000 |
| 钻石巨龙 1级 | 81 | 81% | 6,561,000 |
| 钻石巨龙 2级 | 82 | 82% | 6,724,000 |
| 钻石巨龙 3级 | 83 | 83% | 6,889,000 |
| 钻石巨龙 4级 | 84 | 84% | 7,056,000 |
| 钻石巨龙 5级 | 85 | 85% | 7,225,000 |
| 钻石巨龙 6级 | 86 | 86% | 7,396,000 |
| 钻石巨龙 7级 | 87 | 87% | 7,569,000 |
| 钻石巨龙 8级 | 88 | 88% | 7,744,000 |
| 钻石巨龙 9级 | 89 | 89% | 7,921,000 |
| 神圣巨龙 0级 | 90 | 90% | 8,100,000 |
| 神圣巨龙 1级 | 91 | 91% | 8,281,000 |
| 神圣巨龙 2级 | 92 | 92% | 8,464,000 |
| 神圣巨龙 3级 | 93 | 93% | 8,649,000 |
| 神圣巨龙 4级 | 94 | 94% | 8,836,000 |
| 神圣巨龙 5级 | 95 | 95% | 9,025,000 |
| 神圣巨龙 6级 | 96 | 96% | 9,216,000 |
| 神圣巨龙 7级 | 97 | 97% | 9,409,000 |
| 神圣巨龙 8级 | 98 | 98% | 9,604,000 |
| 神圣巨龙 9级 | 99 | 99% | 9,801,000 |
国王定期发布剿灭魔兽的命令,优胜者将获得勇士称号一段时间,10点潜能。拥有勇士称号时,玩家打怪所得经验和金钱会增多!
每个城市的佣兵工会可以发布和交纳佣兵任务。每个城市的任务不同,完成任务所得佣兵经验也不同。佣兵等级增加战斗中物理攻击力/法术攻击力/防御力,最多2倍。
佣兵等级100 级,每增加一级攻防增加1%。